Drone Özellikleri | Boyutlar | 780mm x 780mm x 482mm |
| Çapraz Motorlar arası Uzaklık | 1520 mm |
| Ağırlık | 8.5kg |
| Ağırlık(2 DZ-22000 mAh batarya ile birlikte) | 15.7kg |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 26kg |
| Azami Yük Taşıma DZ-12000mAh batarya ile birlikte) | 10kg |
| 3. Parti Ekipman Desteği | Doğru giriş uçları ile birlikte kullanılabilir |
| GPS | Dahili |
| Uygulamalar | A3*1,IMU*2,GPS*1 |
| Katlanma Metodu | Geriye doğru katlanıyor |
İtme (Uçuş) Sistemi | İniş Takımları | Uçuş esnasında geriye çekilir (0-155 mm) |
| Motor Modeli | 10010 |
| Pervane Modeli | 2880 (711 × 203mm <28 × 8.0 inç> ) |
| ESC Modeli | 1280X |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ile 50°C arasında |
Uçuş Performansı | Uçuş Hassasiyeti (Safe to Fly, GPS, no RTK) | Dikey:±0.5 metre |
| Açısal Velosite | Yatay:±1.5 metre |
| Azami Pitch Açısı | 150°/s |
| Yükselme Hızı | 25° |
| Alçalma Hızı | 5m/s |
| Azami Rüzgar Direnci | 3m/s |
| Azami Uçuş Hızı | 10m/s |
| Azami Hız | 18m/s |
SDK | SDK Portları | Onboard SDK/Mobil SDK |
| Güç | 12S |
| CAN | Evet |
| Teknik Özellik Ayarlama | Destekleniyor |
Uçuş Süresi | 1 DZ-12000mah batarya | 29 dakika 30 saniye |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+1kg | 25 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+2kg | 22 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+3kg | 20 dakika |
| 1 DZ-12000mah Batarya+Z3 gimbal kamera+4kg | 18 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+5kg | 16 dakika 30 saniye |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+6kg | 15 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+7kg | 13 dakika 30 saniye |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+8kg | 12 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+9kg | 11 dakika |
| 1 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+10kg | 10 dakika 23 saniye |
| 2 DZ-12000mah batarya | 39 dakika 30 saniye |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+1kg | 34 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+2kg | 31 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+3kg | 28 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera +4kg | 25 dakika 40 saniye |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+5kg | 24 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+6kg | 22 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+7kg | 20 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+8kg | 19 dakika |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+9kg | 17 dakika 30 saniye |
| 2 DZ-12000mah batarya+Z3 gimbal kamera+10kg | 16 dakika 20 saniye |
Boyutlar | Katlanmış Halde | 530*480*430mm |
| Açılmış Halde | 860*860*525mm |
| Açılmış Halde (RTK tutucu ile birlikte) | 860*860*645mm |
Taşıma Çantası Özellikleri | Boyutları | 610*584*432mm |
| Ağırlık | 14.67kg |
| Darbelere Karşı Koruma Seviyesi | MIL-STD-810F |
Destekler | Zenmuse X3/Z3/XT/X5/X5R | Bağlantı aparatlarıyla birlikte |
| Zenmuse Z30 | Z30 için bağlantı aparatıyla birlikte |
| FLIR DUO | Destekleniyor |
| Supply Box | Destekleniyor |
| Megaphone | Destekleniyor |
| Dual-battery Port |